MAYOR
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|
Goals
PRIMERA
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING | 12 | 11 | 0 | 1 | 59 | 11 | 48 | 33 |
2 | JUVENTUS | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 22 | 16 | 24 |
3 | NACIONAL | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 20 | 30 | 22 |
4 | LAS PALMAS | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 22 |
5 | CHANEJA | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | 22 |
6 | AGUASCALIENTES JR | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 23 | 1 | 19 |
7 | DEP TECALI | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 15 | 7 | 18 |
8 | EL CARMEN | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 18 |
9 | TACHINOLA | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 28 | 7 | 17 |
10 | VALLEY FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 |
11 | LOBOS | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 27 | -2 | 15 |
12 | FRESNILLO FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 13 |
13 | SF LEONES NEGROS | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 9 |
14 | TECOMAN | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 27 | -12 | 8 |
15 | VALENCIA FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 41 | -33 | 6 |
16 | SAN JOSE | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 45 | -26 | 5 |
Goals
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | VICTOR CONTRERAS | NACIONAL | 23 |
2 | ANTHONY MACEDO | SPORTING | 22 |
3 | MARVIN MATUS | JUVENTUS | 12 |
4 | JEFRY GONZALEZ | CHANEJA | 11 |
5 | CARLOS RUANO | SPORTING | 8 |
Yellow and red cards
Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | RAYMUNDO DE LA TORRE | SAN MARTIN | 1 | 2 |
2 | ELDER ORELLANA | AZTEC FC | 1 | 1 |
3 | KEVIN LIMON | ELITE FC | 0 | 1 |
4 | RAUDEL SALAS | PABELLON | 0 | 1 |
5 | ALEJANDRO MONTES | AZTEC FC | 2 | 1 |
SEGUNDA
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLAS FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 9 | 20 | 29 |
2 | MANCHESTER | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 27 |
3 | TUXCA | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | 26 |
4 | GRACIAS PACIFIC | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | 26 |
5 | AC MILAN | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 11 | 21 | 25 |
6 | CLUB AMERICA | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 23 |
7 | SCORPIONS FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 8 | 28 | 21 |
8 | REAL CHIVAS | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 |
9 | TOLUCA | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 17 | 9 | 18 |
10 | PABELLON | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 17 |
11 | EL VALLE FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 26 | -16 | 12 |
12 | JACONA FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 34 | -18 | 12 |
13 | HUEJOTITAN | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 |
14 | CHIWIWIS FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 |
15 | DEP HEREDIA | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 9 |
16 | ENSENADA | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 19 | -19 | 9 |
17 | BAJA FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 28 | -20 | 6 |
18 | BANGERZ FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 32 | -25 | 5 |
19 | CHAMA FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 29 | -24 | 3 |
20 | MARQUENSE | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 32 | -29 | 1 |
Goals
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | LESTHER OCON | CLUB AMERICA | 16 |
2 | CARLOS GUTIERREZ | AC MILAN | 15 |
3 | JOSE MEJIA | SCORPIONS FC | 11 |
4 | JUAN HERRERA | GRACIAS PACIFIC | 9 |
5 | ALEJANDRO TRUJILLO | REAL CHIVAS | 8 |
Yellow and red cards
Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | NERY MAGANA | ATLAS FC | 1 | 1 |
2 | ANTONIO RAMIREZ | DEP TECALI | 2 | 1 |
TERCERA
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALLERS FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 31 |
2 | REAL GUADALUPE | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 24 |
3 | DEP FERNANGELES | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 23 |
4 | LOS MORROS | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 33 | 0 | 22 |
5 | NUEVA ERA | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 20 | 13 | 21 |
6 | ZALATITAN | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 21 |
7 | EL BARRIO | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 26 | 9 | 21 |
8 | REAL MADRID | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 18 | 5 | 21 |
9 | ATLETICO MORELIA | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 19 |
10 | PUMAS | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 |
11 | BARCELONA | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 12 |
12 | FUERZA AGUILA | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 24 | -6 | 12 |
13 | MATADORES | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 26 | -4 | 11 |
14 | DEP JUVENIL | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
15 | PUEBLA | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 11 |
16 | FENIX FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 |
17 | VER MEX | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 8 |
18 | SPARTAK | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 7 |
19 | MUNICIPAL | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 |
20 | CELAYA | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 | 1 |
Goals
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | ROBERTO GONZALEZ | EL BARRIO | 16 |
2 | ANDREW SANDOVAL | BALLERS FC | 11 |
3 | JEANPAUL ZEA | MATADORES | 11 |
4 | DANIEL TUBI | NUEVA ERA | 10 |
5 | HUGO GARCIA M | REAL MADRID | 9 |
Yellow and red cards
E.S 11V11
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUTIAPA | 16 | 14 | 1 | 1 | 92 | 17 | 75 | 43 |
2 | PSG USA | 16 | 14 | 1 | 1 | 70 | 19 | 51 | 43 |
3 | NACIONAL | 15 | 12 | 1 | 2 | 92 | 20 | 72 | 37 |
4 | CD AUDAS | 16 | 10 | 3 | 3 | 50 | 37 | 13 | 33 |
5 | AGUASCALIENTES | 16 | 9 | 3 | 4 | 60 | 43 | 17 | 30 |
6 | TECUN | 17 | 9 | 3 | 5 | 46 | 36 | 10 | 30 |
7 | UPLIFTED FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 41 | -12 | 21 |
8 | JALISCO | 16 | 6 | 2 | 8 | 46 | 40 | 6 | 20 |
9 | BLAIR TERRITORY | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 58 | -31 | 17 |
10 | LAS PALMAS | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 65 | -33 | 13 |
11 | LAZER | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 27 | 8 | 11 |
12 | FOOTY CLUB | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 44 | -31 | 8 |
13 | MISSION CITY | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 69 | -60 | 4 |
14 | 42 ORIGINAL | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 86 | -71 | 4 |
15 | CHAPAS FC | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
16 | MANCHESTER CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | OFF | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -100 | -9 | -100 |
Goals
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | MAURICIO BONILLA | JUTIAPA | 40 |
2 | VICTOR CONTRERAS | AGUASCALIENTES | 23 |
3 | DIEGO CEJA | NACIONAL | 17 |
4 | DAVID GUTIERREZ | NACIONAL | 16 |
5 | CHARLIE CAZARES | NACIONAL | 15 |
Yellow and red cards
Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|
CRISTIAN HERNANDEZ | Destroyers | 0 | 1 |
CRISPIN CORTEZ | 42 ORIGINAL | 1 | 0 |
IGNACIO | CHIVAS | 0 | 0 |
JOSE GONZALEZ | PSG USA | 2 | 0 |
ALEXIS CASTILLO | CD AUDAS | 2 | 0 |
7v7
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPICOS | 18 | 14 | 3 | 1 | 104 | 42 | 62 | 45 |
2 | COSMOS | 18 | 11 | 2 | 5 | 63 | 39 | 24 | 35 |
3 | MANCHESTER | 16 | 10 | 2 | 4 | 46 | 38 | 8 | 32 |
4 | FC SALQUIL | 16 | 8 | 3 | 5 | 77 | 48 | 29 | 27 |
5 | VIPERS FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 23 | 12 | 24 |
6 | SAN PABLO | 17 | 7 | 2 | 8 | 42 | 46 | -4 | 23 |
7 | LEON | 18 | 6 | 4 | 8 | 51 | 56 | -5 | 22 |
8 | HII FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 49 | 83 | -34 | 17 |
9 | CARNICEROS FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 23 | 0 | 9 |
10 | PUMAS | 15 | 1 | 2 | 12 | 26 | 77 | -51 | 5 |
11 | LAVANDERIA | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 48 | -34 | 4 |
Goals
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | ENOC MATUS | OLIMPICOS | 41 |
2 | LAURO FABIAN | FC SALQUIL | 20 |
3 | CRISTOPHER PUENTES | OLIMPICOS | 18 |
4 | JOSUE MARTINEZ | COSMOS | 14 |
5 | SERGIO PRAVIA | OLIMPICOS | 10 |
7v7 WOMEN
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD AGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CHIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | REAL MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |