MAYOR
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCULA RR | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 44 | -25 | 15 |
2 | JALISCO | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 9 |
3 | ROYAL UNITED | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
4 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
Goals
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | HUGO ACOSTA REYES | SPORTING | 16 |
2 | DAVID GUTIERREZ | SF LEONES NEGROS | 11 |
3 | DIEGO CEJA | NACIONAL | 9 |
4 | CARLOS RUANO | SPORTING | 8 |
5 | ANTHONY MACEDO | SPORTING | 6 |
PRIMERA
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | VALLEY FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | AGUASCALIENTES JR | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
4 | SF LEONES NEGROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | FRESNILLO FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 | DEP TECALI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | TACHINOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
8 | SPORTING | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | TECOMAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10 | EL CARMEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
11 | NACIONAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
12 | SAN JOSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
13 | LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LOBOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | TINECOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Goals
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | MARVIN MATUS | SCORPIONS FC | 25 |
2 | CARLOS GUTIERREZ | AC MILAN | 20 |
3 | WALTER REYES | LA STEELERS | 14 |
4 | WILLY POCASANGRE | LOBOS | 13 |
5 | JORGE VILLAFANA | TEAM BROTHERS | 11 |
Yellow and red cards
Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | RAYMUNDO DE LA TORRE | SAN MARTIN | 1 | 2 |
2 | ELDER ORELLANA | AZTEC FC | 1 | 1 |
3 | KEVIN LIMON | ELITE FC | 0 | 1 |
4 | RAUDEL SALAS | PABELLON | 0 | 1 |
5 | ALEJANDRO MONTES | AZTEC FC | 2 | 1 |
SEGUNDA
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCHESTER | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | AC MILAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | REAL CHIVAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | GRACIAS PACIFIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5 | ATLAS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
6 | CLUB AMERICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | TIGRES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | GALLOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9 | TUXCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | SCORPIONS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | BAJA FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | PABELLON | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
13 | EL VALLE FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
14 | CD DON CHAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ACAMBARO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | TAPATIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
17 | LOS MORROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
18 | HUEJOTITAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Goals
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | LESTHER OCON | CLUB AMERICA | 27 |
2 | RICARDO RAMIREZ | TUXCA | 23 |
3 | JUAN HERRERA | GRACIAS PACIFIC | 18 |
4 | SEBASTIAN GONZALEZ | MANCHESTER | 14 |
5 | VICTOR CONTRERAS | AGUASCALIENTES | 13 |
Yellow and red cards
Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
1 | NERY MAGANA | ATLAS FC | 1 | 1 |
2 | ANTONIO RAMIREZ | DEP TECALI | 2 | 1 |
TERCERA
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP FERNANGELES | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
2 | PUMAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | BALLERS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | DEP JUVENIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | FUERZA AGUILA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
6 | REAL GUADALUPE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
7 | BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | ZALATITAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | NUEVA ERA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
10 | PUEBLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
11 | EL BARRIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12 | VER MEX | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
13 | ATLETICO MORELIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 1 |
14 | MATADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LOBOS JR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | FENIX FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
16 | REAL MADRID | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
18 | SPARTAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Goals
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | FERNANDO DE LUIS | REAL GUADALUPE | 30 |
2 | LUIS VALENCIA | FUERZA AGUILA | 19 |
3 | JUAN MEDRANO | GALLOS FC | 13 |
4 | WARNER MENDEZ | TAPATIO | 10 |
5 | LUIS DE LOS SANTOS | KING SLAYER FC | 9 |
Yellow and red cards
E.S 11V11
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUTIAPA | 15 | 13 | 1 | 1 | 81 | 17 | 64 | 40 |
2 | PSG USA | 15 | 13 | 1 | 1 | 67 | 19 | 48 | 40 |
3 | NACIONAL | 15 | 12 | 1 | 2 | 92 | 20 | 72 | 37 |
4 | CD AUDAS | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 | 36 | 7 | 30 |
5 | TECUN | 16 | 8 | 3 | 5 | 43 | 36 | 7 | 27 |
6 | AGUASCALIENTES | 14 | 7 | 3 | 4 | 53 | 40 | 13 | 24 |
7 | UPLIFTED FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 36 | -9 | 20 |
8 | JALISCO | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 32 | 12 | 19 |
9 | BLAIR TERRITORY | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 53 | -30 | 16 |
10 | LAS PALMAS | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 62 | -36 | 13 |
11 | LAZER | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 | 25 | 8 | 10 |
12 | FOOTY CLUB | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 44 | -31 | 8 |
13 | CHAPAS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
14 | MISSION CITY | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 69 | -60 | 4 |
15 | 42 ORIGINAL | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 83 | -68 | 4 |
16 | MANCHESTER CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | OFF | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -100 | -9 | -100 |
Goals
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | MAURICIO BONILLA | JUTIAPA | 35 |
2 | VICTOR CONTRERAS | AGUASCALIENTES | 23 |
3 | DIEGO CEJA | NACIONAL | 17 |
4 | DAVID GUTIERREZ | NACIONAL | 16 |
5 | CHARLIE CAZARES | NACIONAL | 15 |
Yellow and red cards
Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|
CRISTIAN HERNANDEZ | Destroyers | 0 | 1 |
CRISPIN CORTEZ | 42 ORIGINAL | 1 | 0 |
IGNACIO | CHIVAS | 0 | 0 |
JOSE GONZALEZ | PSG USA | 2 | 0 |
ALEXIS CASTILLO | CD AUDAS | 2 | 0 |
7v7
Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPICOS | 9 | 7 | 2 | 0 | 58 | 13 | 45 | 23 |
2 | MANCHESTER | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 21 |
3 | COSMOS | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 16 |
4 | FC SALQUIL | 9 | 4 | 3 | 2 | 45 | 22 | 23 | 15 |
5 | LEON | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 13 |
6 | SAN PABLO | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 13 |
7 | VIPERS FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
8 | HII FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 44 | -20 | 8 |
9 | AMG UNITED | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 |
10 | LAVANDERIA | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 40 | -33 | 1 |
11 | PUMAS | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 57 | -38 | 1 |
Goals
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | ENOC MATUS | OLIMPICOS | 28 |
2 | LAURO FABIAN | FC SALQUIL | 12 |
3 | CRISTOPHER PUENTES | OLIMPICOS | 9 |
4 | MEYNOR LOPEZ | SAN PABLO | 6 |
5 | JOSUE MARTINEZ | COSMOS | 6 |