MAYOR
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|
Goals
PRIMERA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 23 | 21 | 31 |
| 2 | FRESNILLO FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 25 |
| 3 | JMB | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 34 | -2 | 21 |
| 4 | TECUN | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 27 | 11 | 20 |
| 5 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN MATUS | TECUN | 20 |
| 2 | JOSE AVILES | JMB | 13 |
| 3 | ALEX AGUILAR | SPORTING | 6 |
| 4 | KEVIN LEMUS | JMB | 5 |
| 5 | AARON TOVAR | FRESNILLO FC | 5 |
Yellow and red cards
| Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYMUNDO DE LA TORRE | SAN MARTIN | 1 | 2 |
| 2 | ELDER ORELLANA | AZTEC FC | 1 | 1 |
| 3 | KEVIN LIMON | ELITE FC | 0 | 1 |
| 4 | RAUDEL SALAS | PABELLON | 0 | 1 |
| 5 | ALEJANDRO MONTES | AZTEC FC | 2 | 1 |
SEGUNDA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUASCALIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATLAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DEP TECALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EL VALLE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INTER DEL BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JACONA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MANCHESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MONTERREY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PABELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | REAL GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | REAL SANTA FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SCORPIONS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Yellow and red cards
| Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERY MAGANA | ATLAS FC | 1 | 1 |
| 2 | ANTONIO RAMIREZ | DEP TECALI | 2 | 1 |
TERCERA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CLUB AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COMPILLAS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DEP FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DEP FERNANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DEP MANCHESTER FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EL BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ENSENADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FUERZA AGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HALCONES FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LA UNION FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LATINOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOS AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOS PRIMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ORIZABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PUEBLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PUMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | REAL OLIMPIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | KELVIN MARTINEZ | COMPILLAS FC | 18 |
| 2 | POLO CORTES | SCORPIONS FC | 13 |
| 3 | RENE MATA | PUEBLA | 11 |
| 4 | JOSE LUIS SERAPIO | PUEBLA | 9 |
| 5 | LEONARDO GUTIERREZ | LOS PRIMOS | 8 |
Yellow and red cards
E.S 11V11
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVORRUCOS FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 9 | 38 | 24 |
| 2 | AGUASCALIENTES | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | 22 |
| 3 | NACIONAL | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 18 |
| 4 | LAFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 18 |
| 5 | BLAIR TERRITORY | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 35 | -17 | 8 |
| 6 | UPLIFTED FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 7 | PSG USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 8 | FURIA NEGRA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 9 | HONEYBUN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 10 | DEP AMS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Goals
Yellow and red cards
| Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|
| CRISTIAN HERNANDEZ | Destroyers | 0 | 1 |
| CRISPIN CORTEZ | 42 ORIGINAL | 1 | 0 |
| IGNACIO | CHIVAS | 0 | 0 |
| JOSE GONZALEZ | PSG USA | 2 | 0 |
| ALEXIS CASTILLO | CD AUDAZ | 2 | 0 |
9v9
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC SWAG | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 | 18 |
| 2 | COSMOS FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| 3 | CLUB AMERICA | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 12 |
| 4 | BLUEDEVILS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 5 | FIERO FLASH FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| 6 | POTROS DE HIERRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 7 | ATLETICO JALISCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 7 |
| 8 | TOP PRO FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 7 |
| 9 | EL SUR FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 10 | FC OLIMPIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 7 |
| 11 | BEAR FLAG FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 |
| 12 | LA MASIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 |
| 13 | TIPTEROS FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 4 |
| 14 | ATLANTE FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 15 | LA UNION FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY MACEDO | FC SWAG | 14 |
| 2 | POLO CORTES | FC SWAG | 14 |
| 3 | JESUS FLORES | FC SWAG | 9 |
| 4 | JESSE MENDEZ | FC SWAG | 9 |
| 5 | LEONARDO DEXTRE | CLUB AMERICA | 8 |
7v7 WOMEN
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATLAS USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHIVAS UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FALCONS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUADALAJARA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
