MAYOR
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR SEGURA | JALISCO | 0 |
| 2 | JORGE VALLE | LAS PALMAS | 0 |
| 3 | FRANCISCO CHAVEZ | JALISCO | 0 |
| 4 | JONATHAN ALMEDIE | JUVENTUS | 0 |
| 5 | FRANCISCO ZARAGOZA | NACIONAL | 0 |
PRIMERA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 23 | 21 | 31 |
| 2 | FRESNILLO FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 25 |
| 3 | JMB | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 34 | -2 | 21 |
| 4 | TECUN | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 27 | 11 | 20 |
| 5 | INTER DEL BARRIO | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 41 | -22 | 12 |
| 6 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN MATUS | TECUN | 20 |
| 2 | JOSE AVILES | JMB | 13 |
| 3 | ALEX AGUILAR | SPORTING | 6 |
| 4 | KEVIN LEMUS | JMB | 5 |
| 5 | AARON TOVAR | FRESNILLO FC | 5 |
Yellow and red cards
| Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYMUNDO DE LA TORRE | SAN MARTIN | 1 | 2 |
| 2 | ELDER ORELLANA | AZTEC FC | 1 | 1 |
| 3 | KEVIN LIMON | ELITE FC | 0 | 1 |
| 4 | RAUDEL SALAS | PABELLON | 0 | 1 |
| 5 | ALEJANDRO MONTES | AZTEC FC | 2 | 1 |
SEGUNDA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBOS | 16 | 16 | 0 | 0 | 70 | 10 | 60 | 48 |
| 2 | HUEJOTITAN | 16 | 13 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 40 |
| 3 | REAL GUADALUPE | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 9 | 26 | 38 |
| 4 | PABELLON | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 32 |
| 5 | DEP TECALI | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 | 27 |
| 6 | MANCHESTER | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 17 | 7 | 26 |
| 7 | EL CARMEN | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 22 | 7 | 25 |
| 8 | ATLAS FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 | 24 |
| 9 | AGUASCALIENTES | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | 23 |
| 10 | REAL SANTA FE | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 17 | 3 | 21 |
| 11 | DEP FERNANGELES | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 17 |
| 12 | GRACIAS PACIFIC | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 39 | -16 | 16 |
| 13 | EL VALLE FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 | 42 | -24 | 13 |
| 14 | JACONA FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 44 | -29 | 13 |
| 15 | ENSENADA | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 36 | -22 | 9 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR CONTRERAS | LOBOS | 50 |
| 2 | FERNANDO DE LUIS | REAL GUADALUPE | 14 |
| 3 | ERICK OROZCO | DEP TECALI | 10 |
| 4 | SALVADOR DAMAS | HUEJOTITAN | 6 |
| 5 | JEFFERSON MARTINEZ | HUEJOTITAN | 6 |
Yellow and red cards
| Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERY MAGANA | ATLAS FC | 1 | 1 |
| 2 | ANTONIO RAMIREZ | DEP TECALI | 2 | 1 |
TERCERA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUEBLA | 16 | 12 | 2 | 2 | 43 | 17 | 26 | 38 |
| 2 | CLUB AMERICA | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 17 | 15 | 32 |
| 3 | CELAYA | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 25 | 12 | 29 |
| 4 | SCORPIONS FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 25 | 17 | 28 |
| 5 | PUMAS | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 18 | 13 | 28 |
| 6 | LOS PRIMOS | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 | 30 | 12 | 28 |
| 7 | EL BARRIO | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 30 | 5 | 28 |
| 8 | LOS AMIGOS | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 25 | 2 | 27 |
| 9 | COMPILLAS FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 38 | 30 | 8 | 24 |
| 10 | MANCHESTER CITY | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 36 | -4 | 21 |
| 11 | DEP AMS | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 41 | -10 | 19 |
| 12 | DEP MANCHESTER FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 38 | -15 | 14 |
| 13 | DEP FENIX | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 14 | FUERZA AGUILA | 16 | 3 | 0 | 13 | 16 | 41 | -25 | 9 |
| 15 | SYLMAR DIABLOS | 16 | 3 | 0 | 13 | 15 | 49 | -34 | 9 |
| 16 | CRUZ AZUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | DEP ORIZABA | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| 18 | TAPATIO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | KELVIN MARTINEZ | COMPILLAS FC | 18 |
| 2 | POLO CORTES | SCORPIONS FC | 13 |
| 3 | RENE MATA | PUEBLA | 11 |
| 4 | JOSE LUIS SERAPIO | PUEBLA | 9 |
| 5 | LEONARDO GUTIERREZ | LOS PRIMOS | 8 |
Yellow and red cards
E.S 11V11
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVORRUCOS FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 9 | 38 | 24 |
| 2 | AGUASCALIENTES | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | 22 |
| 3 | NACIONAL | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 18 |
| 4 | LAFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 18 |
| 5 | BLAIR TERRITORY | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 35 | -17 | 8 |
| 6 | UPLIFTED FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 7 | PSG USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 8 | FURIA NEGRA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 9 | HONEYBUN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 10 | DEP AMS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Goals
Yellow and red cards
| Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|
| CRISTIAN HERNANDEZ | Destroyers | 0 | 1 |
| CRISPIN CORTEZ | 42 ORIGINAL | 1 | 0 |
| IGNACIO | CHIVAS | 0 | 0 |
| JOSE GONZALEZ | PSG USA | 2 | 0 |
| ALEXIS CASTILLO | CD AUDAZ | 2 | 0 |
7v7
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOROS NEGROS | 15 | 12 | 0 | 3 | 69 | 33 | 36 | 36 |
| 2 | COSMOS | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 35 | 21 | 35 |
| 3 | CD PLATENSE | 15 | 8 | 1 | 6 | 43 | 34 | 9 | 25 |
| 4 | FC JUVENTUD | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 37 | 0 | 24 |
| 5 | FC SALQUIL | 15 | 6 | 1 | 8 | 47 | 41 | 6 | 19 |
| 6 | CARAVANA FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 7 | ATLANTE POTROS | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| 8 | EL SUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| 9 | TIPTEROS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | 4 |
| 10 | FC JR | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 | 3 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY MACEDO | TOROS NEGROS | 23 |
| 2 | CHRISTOPHER ROMERO | COSMOS | 16 |
| 3 | LAURO FABIAN | FC SALQUIL | 11 |
| 4 | EDWIN MORALES | FC SALQUIL | 11 |
| 5 | JESSE MENDEZ | TOROS NEGROS | 9 |
7v7 WOMEN
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATLAS USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHIVAS UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FALCONS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUADALAJARA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
