MAYOR
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|
Goals
PRIMERA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 23 | 21 | 31 |
| 2 | FRESNILLO FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 25 |
| 3 | TECUN | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 27 | 11 | 20 |
| 4 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN MATUS | TECUN | 20 |
| 2 | JOSE AVILES | JMB | 13 |
| 3 | ALEX AGUILAR | SPORTING | 6 |
| 4 | KEVIN LEMUS | JMB | 5 |
| 5 | AARON TOVAR | FRESNILLO FC | 5 |
Yellow and red cards
| Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYMUNDO DE LA TORRE | SAN MARTIN | 1 | 2 |
| 2 | ELDER ORELLANA | AZTEC FC | 1 | 1 |
| 3 | KEVIN LIMON | ELITE FC | 0 | 1 |
| 4 | RAUDEL SALAS | PABELLON | 0 | 1 |
| 5 | ALEJANDRO MONTES | AZTEC FC | 2 | 1 |
SEGUNDA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABELLON | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 22 |
| 2 | SCORPIONS FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 18 |
| 3 | HUEJOTITAN | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 18 |
| 4 | DEP TECALI | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 18 |
| 5 | MANCHESTER | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 17 |
| 6 | REAL GUADALUPE | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 7 | JMB | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 14 |
| 8 | TECOS FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 |
| 9 | MONTERREY FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 10 | REAL SANTA FE | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 |
| 11 | ATLAS FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 10 |
| 12 | EVEREST FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 13 | INTER DEL BARRIO | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 22 | -10 | 6 |
| 14 | GRACIAS PACIFIC | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 24 | -11 | 6 |
| 15 | EL CARMEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 16 | JACONA FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
| 17 | DEP ORIZABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EL VALLE FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Goals
Yellow and red cards
| Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERY MAGANA | ATLAS FC | 1 | 1 |
| 2 | ANTONIO RAMIREZ | DEP TECALI | 2 | 1 |
TERCERA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO OLIMPICOS | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 24 |
| 2 | COMPILLAS FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 21 |
| 3 | PUMAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 19 |
| 4 | ENSENADA | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 5 | LOS AMIGOS | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 17 |
| 6 | CLUB AMERICA | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 17 |
| 7 | CELAYA | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 16 |
| 8 | LOS PRIMOS | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 |
| 9 | DEP FERNANGELES | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| 10 | FC OLIMPIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 11 | DEP FENIX | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 12 |
| 12 | REAL OLIMPIC | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 13 | EL BARRIO | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 32 | -14 | 10 |
| 14 | LATINOS FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 15 | HALCONES FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 16 | DEP MANCHESTER FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | 6 |
| 17 | PUEBLA | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | -5 | 5 |
| 18 | RAYADOS DE MONTERREY | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 19 | FUERZA AGUILA | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 | 3 |
| 20 | LA UNION FC | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 21 | -18 | 3 |
Goals
Yellow and red cards
E.S 11V11
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVORRUCOS FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 9 | 38 | 24 |
| 2 | NACIONAL | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 18 |
| 3 | LAFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 18 |
| 4 | BLAIR TERRITORY | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 35 | -17 | 8 |
| 5 | UPLIFTED FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 6 | PSG USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 7 | FURIA NEGRA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 8 | HONEYBUN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 9 | DEP AMS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| 10 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
Goals
Yellow and red cards
| Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|
| CRISTIAN HERNANDEZ | Destroyers | 0 | 1 |
| CRISPIN CORTEZ | 42 ORIGINAL | 1 | 0 |
| IGNACIO | CHIVAS | 0 | 0 |
| JOSE GONZALEZ | PSG USA | 2 | 0 |
| ALEXIS CASTILLO | CD AUDAZ | 2 | 0 |
9v9
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC SWAG | 11 | 11 | 0 | 0 | 70 | 18 | 52 | 33 |
| 2 | COSMOS FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 30 |
| 3 | ATLETICO JALISCO | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 | 24 | 33 | 28 |
| 4 | FC OLIMPIA | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 28 |
| 5 | LA MASIA | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 27 |
| 6 | BLUEDEVILS FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 24 |
| 7 | TOP PRO FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 29 | 8 | 24 |
| 8 | FIERO FLASH FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 24 |
| 9 | TIPTEROS FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 50 | -12 | 12 |
| 10 | CARAVANA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 11 | BEAR FLAG FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 33 | -7 | 6 |
| 12 | CLUB AMERICA | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 28 | -12 | 6 |
| 13 | EL SUR FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 43 | -28 | 3 |
| 14 | ATLANTE FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 22 | -18 | 0 |
| 15 | LA UNION FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 34 | -20 | 0 |
| 16 | POTROS DE HIERRO | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 17 | -23 | 0 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY MACEDO | FC SWAG | 19 |
| 2 | POLO CORTES | FC SWAG | 19 |
| 3 | JOSE TIBURCIO | ATLETICO JALISCO | 16 |
| 4 | LUIS GARAY | FIERO FLASH FC | 12 |
| 5 | JESSE MENDEZ | FC SWAG | 11 |
7v7 WOMEN
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATLAS USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHIVAS UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FALCONS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUADALAJARA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
