MAYOR
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR SEGURA | JALISCO | 0 |
| 2 | JORGE VALLE | LAS PALMAS | 0 |
| 3 | FRANCISCO CHAVEZ | JALISCO | 0 |
| 4 | JONATHAN ALMEDIE | JUVENTUS | 0 |
| 5 | FRANCISCO ZARAGOZA | NACIONAL | 0 |
PRIMERA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECUN | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 22 |
| 2 | SPORTING | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 19 |
| 3 | FRESNILLO FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 4 | JMB | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 33 | -7 | 10 |
| 5 | INTER DEL BARRIO | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 6 |
| 6 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN MATUS | TECUN | 20 |
| 2 | JOSE AVILES | JMB | 9 |
| 3 | ALEX AGUILAR | SPORTING | 5 |
| 4 | ALEX BARAJAS | SPORTING | 4 |
| 5 | IVAN CASTAÑEDA | TECUN | 4 |
Yellow and red cards
| Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYMUNDO DE LA TORRE | SAN MARTIN | 1 | 2 |
| 2 | ELDER ORELLANA | AZTEC FC | 1 | 1 |
| 3 | KEVIN LIMON | ELITE FC | 0 | 1 |
| 4 | RAUDEL SALAS | PABELLON | 0 | 1 |
| 5 | ALEJANDRO MONTES | AZTEC FC | 2 | 1 |
SEGUNDA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBOS | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 33 |
| 2 | REAL GUADALUPE | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 31 |
| 3 | HUEJOTITAN | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 27 |
| 4 | MANCHESTER | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 5 | DEP TECALI | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 17 |
| 6 | PABELLON | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 17 |
| 7 | EL CARMEN | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 13 |
| 8 | REAL SANTA FE | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 9 | AGUASCALIENTES | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 10 | ATLAS FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 11 | JACONA FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 10 |
| 12 | GRACIAS PACIFIC | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 10 |
| 13 | DEP FERNANGELES | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 25 | -13 | 7 |
| 14 | EL VALLE FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 33 | -22 | 6 |
| 15 | ENSENADA | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 5 |
| 16 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR CONTRERAS | LOBOS | 41 |
| 2 | FERNANDO DE LUIS | REAL GUADALUPE | 14 |
| 3 | ERICK OROZCO | DEP TECALI | 8 |
| 4 | SALVADOR DAMAS | HUEJOTITAN | 6 |
| 5 | CHRISTIAN OROZCO | HUEJOTITAN | 4 |
Yellow and red cards
| Rank | Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERY MAGANA | ATLAS FC | 1 | 1 |
| 2 | ANTONIO RAMIREZ | DEP TECALI | 2 | 1 |
TERCERA
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUEBLA | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 28 |
| 2 | CLUB AMERICA | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 19 |
| 3 | EL BARRIO | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 4 | SCORPIONS FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 18 |
| 5 | LOS PRIMOS | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 19 | 13 | 18 |
| 6 | CELAYA | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 23 | 4 | 18 |
| 7 | PUMAS | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 17 |
| 8 | LOS AMIGOS | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| 9 | DEP AMS | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 26 | -3 | 13 |
| 10 | COMPILLAS FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 24 | -5 | 12 |
| 11 | MANCHESTER CITY | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 25 | -6 | 12 |
| 12 | DEP MANCHESTER FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 10 |
| 13 | SYLMAR DIABLOS | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | 6 |
| 14 | FUERZA AGUILA | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 25 | -14 | 6 |
| 15 | DEP FENIX | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | DEP ORIZABA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 17 | CRUZ AZUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | TAPATIO | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 19 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | POLO CORTES | SCORPIONS FC | 9 |
| 2 | RENE MATA | PUEBLA | 8 |
| 3 | LEONARDO GUTIERREZ | LOS PRIMOS | 8 |
| 4 | JOSE LUIS SERAPIO | PUEBLA | 8 |
| 5 | CHRIS GRANADOS | LOS PRIMOS | 7 |
Yellow and red cards
E.S 11V11
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVORRUCOS FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 9 | 38 | 24 |
| 2 | AGUASCALIENTES | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | 22 |
| 3 | NACIONAL | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 18 |
| 4 | LAFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 18 |
| 5 | BLAIR TERRITORY | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 35 | -17 | 8 |
| 6 | UPLIFTED FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 7 | PSG USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 8 | FURIA NEGRA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 9 | HONEYBUN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 10 | DEP AMS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| 11 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
Goals
Yellow and red cards
| Player | Club | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|
| CRISTIAN HERNANDEZ | Destroyers | 0 | 1 |
| CRISPIN CORTEZ | 42 ORIGINAL | 1 | 0 |
| IGNACIO | CHIVAS | 0 | 0 |
| JOSE GONZALEZ | PSG USA | 2 | 0 |
| ALEXIS CASTILLO | CD AUDAZ | 2 | 0 |
7v7
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOROS NEGROS | 15 | 12 | 0 | 3 | 69 | 33 | 36 | 36 |
| 2 | COSMOS | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 35 | 21 | 35 |
| 3 | CD PLATENSE | 15 | 8 | 1 | 6 | 43 | 34 | 9 | 25 |
| 4 | FC JUVENTUD | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 37 | 0 | 24 |
| 5 | FC SALQUIL | 15 | 6 | 1 | 8 | 47 | 41 | 6 | 19 |
| 6 | CARAVANA FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 7 | ATLANTE POTROS | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| 8 | EL SUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| 9 | TIPTEROS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | 4 |
| 10 | FC JR | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 | 3 |
Goals
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY MACEDO | TOROS NEGROS | 23 |
| 2 | CHRISTOPHER ROMERO | COSMOS | 16 |
| 3 | LAURO FABIAN | FC SALQUIL | 11 |
| 4 | EDWIN MORALES | FC SALQUIL | 11 |
| 5 | JESSE MENDEZ | TOROS NEGROS | 9 |
7v7 WOMEN
| Pos | Club | GP | W | T | L | GF | GA | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ATLAS USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHIVAS UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FALCONS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUADALAJARA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
